| WFC Membre du secteur/de l'industrie |
|---|
| Secteur: | Financial |
|---|
| Secteur: | Money Center Banks |
|---|
|
| Récapitulatif de performances intraday |
|---|
| Premières sociétés Money Center Banks par capitalisation boursière |
|---|
| WFC vs. Leaders du secteur |
|---|
| Statistique | Leader du secteur | WFC | WFC Rang |
|---|
| Capitalisation boursière | JPM.L | 167,26G | 211,91G | 77
/ 322 | | PER (ttm) | BNC.L | 2,089.77 | 11.33 | 153
/ 322 | | Ratio PEG (ttm, attendu 5 ans) | PMI.MI | 9.36 | 1.31 | 28
/ 322 | | Croissance du CA (Trim YoY) | BOQ.AX | 416.00% | 2.00% | 197
/ 322 | | Croissance EPS (Trim YoY) | BFE.MI | 3629.60% | 22.70% | 78
/ 322 | | Taux de croissance à long terme (5 ans) | BOQ.AX | 125.68% | 8.10% | 60
/ 322 | | Rentabilité des capitaux propres (ttm) | BGN.MI | 40.34% | 13.07% | 98
/ 322 | | Dette/actif à long terme (mrq) | | | | N/D | | Rendement du dividende (annuel) | BMO | 4.80% | 3.00% | 6
/ 322 |
|
Devise en USD. |
|
|