| LUN.TO Membre du secteur/de l'industrie |
|---|
| Secteur: | Basic Materials |
|---|
| Secteur: | Industrial Metals & Minerals |
|---|
|
| Récapitulatif de performances intraday |
|---|
| Premières sociétés Industrial Metals & Minerals par capitalisation boursière |
|---|
| LUN.TO vs. Leaders du secteur |
|---|
| Statistique | Leader du secteur | LUN.TO | LUN.TO Rang |
|---|
| Capitalisation boursière | BLT.L | 96,87G | 2,45G | 122
/ 1264 | | PER (ttm) | APF.L | 2,392.47 | 21.00 | 51
/ 1264 | | Ratio PEG (ttm, attendu 5 ans) | NRP | N/D | 0.78 | 34
/ 1264 | | Croissance du CA (Trim YoY) | NAGPI.BO | 656.30% | -11.60% | 173
/ 1264 | | Croissance EPS (Trim YoY) | AQA.AX | 4491.70% | -14.30% | 70
/ 1264 | | Taux de croissance à long terme (5 ans) | AQP.L | 4,279.50% | 15.25% | 49
/ 1264 | | Rentabilité des capitaux propres (ttm) | GNI | 155.27% | 3.33% | 135
/ 1264 | | Dette/actif à long terme (mrq) | | | 2.655 | N/D | | Rendement du dividende (annuel) | OXF | 32.30% | N/D | N/D |
|
Devise en CAD. |
|
|