| C Membre du secteur/de l'industrie |
|---|
| Secteur: | Financial |
|---|
| Secteur: | Money Center Banks |
|---|
|
| Récapitulatif de performances intraday |
|---|
| Premières sociétés Money Center Banks par capitalisation boursière |
|---|
| Statistique | Leader du secteur | C | C Rang |
|---|
| Capitalisation boursière | JPM.L | 167,26G | 156,78G | 93
/ 322 | | PER (ttm) | BNC.L | 2,089.09 | 19.04 | 86
/ 322 | | Ratio PEG (ttm, attendu 5 ans) | PMI.MI | 9.58 | 0.76 | 42
/ 322 | | Croissance du CA (Trim YoY) | BOQ.AX | 416.00% | 9.80% | 142
/ 322 | | Croissance EPS (Trim YoY) | BFE.MI | 3629.60% | 28.60% | 68
/ 322 | | Taux de croissance à long terme (5 ans) | BOQ.AX | 125.68% | 14.00% | 31
/ 322 | | Rentabilité des capitaux propres (ttm) | BGN.MI | 40.34% | 4.65% | 181
/ 322 | | Dette/actif à long terme (mrq) | | | | N/D | | Rendement du dividende (annuel) | BMO | 4.80% | 0.10% | 26
/ 322 |
|
Devise en USD. |
|
|