| Comparaison de concurrents directs | |
|---|
| ISRL | APC | COG | SSN | Secteur |
|---|
| Cap. boursière : | 257,44M | 43,63G | 15,18G | 46,13M | 12,66G |
|---|
| Employés : | 150 | 5,200 | 589 | 13 | 10,06K |
|---|
| Croiss. Trim. du CA (yoy): | -0.00 | 0.09 | 0.37 | -0.50 | 0.32 |
|---|
| Chiffre d’affaires (ttm):
| 50,42M | 13,61G | 1,31G | 6,16M | 13,32G |
|---|
| Marge brute (ttm) : | 0.46 | 0.80 | 0.77 | 0.04 | 0.67 |
|---|
| EBITDA (ttm) : | 18,45M | 7,58G | 785,11M | -4,29M | 4,81G |
|---|
| Marge d’exploitation (ttm):
| 0.10 | 0.15 | 0.23 | -6.49 | 0.06 |
|---|
| Bénéfice net (ttm) : | 171,00K | 689,00M | 156,24M | -34,69M | N/D |
|---|
| BPA (ttm): | 0.06 | 1.38 | 0.73 | -0.38 | N/D |
|---|
| P/E (ttm) : | 1,579.17 | 63.18 | 98.86 | N/D | 27.44 |
|---|
| PEG (attendu 5 ans) | N/D | 0.91 | 1.32 | N/D | 0.32 |
|---|
| P/S (ttm) : | 5.05 | 3.21 | 11.49 | 7.69 | 5.42 |
|---|
|
| APC = Anadarko Petroleum Corporation | | COG = Cabot Oil & Gas Corporation | | SSN = Samson Oil & Gas Limited | | Secteur = Independent Oil & Gas | |
| Energy Companies Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| BP plc | BP | 43.29 | 0.00 | 138,19G | 6.09 |
|---|
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 91.93 | 0.00 | 408,76G | 9.35 |
|---|
| RDS | N/D | N/D | N/D | N/D |
|---|
| Total SA | TOT | 51.40 | 0.01 | 116,04G | 10.50 |
|---|
| Chevron Corporation | CVX | 121.52 | 0.00 | 235,62G | 9.18 |
|---|
| ConocoPhillips | COP | 62.10 | 0.00 | 75,93G | 10.08 |
|---|
| Petróleos de Venezuela S.A. | "Privé" |
|---|
| Petróleos Mexicanos | "Privé" |
|---|
| Eni SpA | E | 43.70 | -0.01 | 78,41G | 10.68 |
|---|
| Repsol, S.A. | REPYY | 22.94 | 0.01 | 28,38G | 11.36 |
|---|
|
| Utility Companies Ranked By Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| E.ON SE | EONGY | 17.75 | 0.01 | 33,84G | 9.85 |
|---|
| RWE AG | RWEOY | 35.16 | 0.00 | 21,61G | 11.83 |
|---|
| Tokyo Electric Power Company | "Privé" |
|---|
| GDF Suez S.A. | GDFZY | 21.12 | 0.01 | 49,79G | 24.36 |
|---|
| Electricité de France | "Privé" |
|---|
| Enel SpA | ENLAY | 3.66 | 0.02 | 34,65G | 48.16 |
|---|
| Veolia Environnement S.A. | VE | 12.51 | 0.01 | 6,35G | 12.44 |
|---|
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | "Privé" |
|---|
| Centrica plc | CPYYY | 23.57 | 0.00 | 30,60G | 15.03 |
|---|
| Chubu Electric Power Co., Inc. | "Privé" |
|---|
|
| US Utility Companies Sales | |
|---|
|
| Société | Symbole | Cours | Variation | Cap. boursière | PER |
|---|
| Exelon Corporation | EXC | 31.15 | 0.01 | 26,66G | 27.89 |
|---|
| American Electric Power Co., Inc. | AEP | 45.90 | 0.01 | 22,31G | 18.06 |
|---|
| FirstEnergy Corp. | FE | 38.25 | 0.00 | 16,00G | 24.22 |
|---|
| Edison International | EIX | 47.71 | 0.01 | 15,54G | N/D |
|---|
| Dominion Resources, Inc. | D | 57.00 | 0.00 | 32,93G | 108.16 |
|---|
| Southern Company | SO | 44.75 | 0.01 | 38,95G | 19.11 |
|---|
| Public Service Enterprise Group Inc. | PEG | 33.19 | 0.01 | 16,79G | 15.29 |
|---|
| PG&E Corp. | PCG | 45.73 | 0.01 | 19,85G | 23.90 |
|---|
| Consolidated Edison Inc. | ED | 58.95 | 0.01 | 17,27G | 16.51 |
|---|
| CenterPoint Energy, Inc. | CNP | 23.67 | 0.01 | 10,14G | 24.40 |
|---|
|
| Actualités sur les concurrents directs | |
|---|
Pas de comparaison de concurrent directDevise en USD. | |
|