| Symbole | Nom | Dernier échange | Variation | Literally: Info pertinente (if you want to keep this: Données financières) |
|---|---|---|---|---|
| ^AORD | All Ordinaries | 5,185.40 | Composants, Graphique, Suite | |
| ^SSEC | Shanghai Composite | 2,299.99 | Graphique, Suite | |
| ^HSI | HANG SENG INDEX | 23,493.03 | Composants, Graphique, Suite | |
| ^BSESN | BSE 30 | 20,352.89 | Graphique, Suite | |
| ^JKSE | Jakarta Composite | 5,229.05 | Composants, Graphique, Suite | |
| ^KLSE | KLSE Composite | 1,780.31 | Composants, Graphique, Suite | |
| ^N225 | Nikkei 225 | 15,360.81 | Graphique, Suite | |
| ^NZ50 | NZSE 50 | 4,598.65 | Composants, Graphique, Suite | |
| ^STI | STRAITS TIMES INDEX | 3,452.53 | Composants, Graphique, Suite | |
| ^KS11 | KOSPI Composite Index | 1,982.43 | Graphique, Suite | |
| ^TWII | Taiwan Weighted | 8,377.05 | Graphique, Suite |
Aucune manchette à afficher.