| Symbole | Nom | Dernier échange | Variation | Literally: Info pertinente (if you want to keep this: Données financières) |
|---|---|---|---|---|
| HGK13.CMX | Copper May 13 | 3.30 | Futures associés | |
| ZGM13.CBT | Gold 100 oz. Jun 13 | 1,383.70 | Futures associés | |
| GCK13.CMX | Gold May 13 | 1,389.30 | Futures associés | |
| PAM13.NYM | Palladium Jun 13 | 727.40 | Futures associés | |
| PLM13.NYM | Platinum Jun 13 | 1,462.80 | Futures associés | |
| ZIN13.CBT | Silver 5000 oz. Jul 13 | 22.86 | Futures associés | |
| SIK13.CMX | Silver May 13 | 22.33 | Futures associés |
Aucune manchette à afficher.